Größenguide

Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Für das beste Ergebnis miss dich selbst und vergleiche mit unserer Tabelle.

Maßerklärung: A = Länge | B = Breite | C = Ärmellänge

Essential Tee (Acid-Washed Tee)

Größe A – Länge (cm) B – Breite (cm) C – Ärmellänge (cm)
XS 70,0 48,0 20,0
S 71,0 50,5 20,4
M 73,0 53,0 21,0
L 75,0 55,5 21,6
XL 77,0 58,0 22,2
XXL 79,0 61,0 23,0
3XL 81,0 64,0 23,8
4XL 83,0 67,5 24,8
5XL 85,0 71,0 25,8

Oversized Tee – Männer (inkl. Oversized Acid-Washed)

Größe A – Länge (cm) B – Breite (cm) C – Ärmellänge (cm)
XS 74,0 54,0 20,0
S 76,0 57,0 21,0
M 78,0 60,0 22,0
L 80,0 63,0 23,0
XL 82,0 66,0 24,0
XXL 84,0 69,0 25,0
3XL 85,0 73,0 25,0

Oversized Acid-Washed Tee – Frauen *

Größe A – Länge (cm) B – Breite (cm) C – Ärmellänge (cm)
XS 62,0 48,0 18,0
S 64,0 51,0 18,5
M 66,0 54,0 19,0
L 68,0 57,0 19,5
XL 70,0 60,0 20,0
XXL 72,0 63,0 20,5
3XL 74,0 67,0 21,0

Cropped Tee

Größe A – Länge (cm) B – Breite (cm) C – Ärmellänge (cm)
XS 45,8 54,5 18,5
S 46,8 56,5 18,9
M 48,0 59,0 19,5
L 49,2 61,5 20,1
XL 50,4 64,0 20,7
XXL 51,9 67,0 21,5
3XL 53,4 70,0 22,3

Active Tee

Größe A – Länge (cm) B – Breite (cm) C – Ärmellänge (cm)
S 70,0 48,0 23,0
M 72,5 51,5 24,0
L 75,0 55,0 25,0
XL 77,5 58,5 25,0
XXL 80,0 62,0 26,0

Tank Tee

Größe A – Länge (cm) B – Breite (cm)
XS 46,3 34,5
S 47,3 36,5
M 48,5 39,0
L 49,7 41,5
XL 50,9 44,0
XXL 52,4 47,0

Tipp: Bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.